Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2026 14:31:55
| Rüzgar Hızı (1dk): | 29.32 KMh | 15.83 Knot |
| Maksimum (1dk): | 39.89 KMh | 21.54 Knot |
| Minimum (1dk): | 16.41 KMh | 8.86 Knot |
| Maksimum (10dk): | 29.32 KMh | 15.83 Knot |
| Minimum (10dk): | 20.22 KMh | 10.92 Knot |
| Ortalama (10dk): | 25.59 KMh | 13.82 Knot |
| Yön: |
45.00 ° | Poyraz | NE |
| Nem: | 40.00 % |
| Sıcaklık: | 15.60 C |
| Basınç: | 1012.02 mb |
02.05.2026 14:26:55
| Rüzgar Hızı (1dk): | 27.04 KMh | 14.6 Knot |
| Maksimum (1dk): | 42.11 KMh | 22.74 Knot |
| Minimum (1dk): | 12.75 KMh | 6.88 Knot |
| Maksimum (10dk): | 27.22 KMh | 14.7 Knot |
| Minimum (10dk): | 22.90 KMh | 12.37 Knot |
| Ortalama (10dk): | 24.92 KMh | 13.46 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 43.00 % |
| Sıcaklık: | 15.40 C |
| Basınç: | 1012.22 mb |
02.05.2026 14:21:55
| Rüzgar Hızı (1dk): | 24.80 KMh | 13.39 Knot |
| Maksimum (1dk): | 39.10 KMh | 21.11 Knot |
| Minimum (1dk): | 13.56 KMh | 7.32 Knot |
| Maksimum (10dk): | 27.22 KMh | 14.7 Knot |
| Minimum (10dk): | 19.71 KMh | 10.64 Knot |
| Ortalama (10dk): | 23.88 KMh | 12.89 Knot |
| Yön: |
45.00 ° | Poyraz | NE |
| Nem: | 40.00 % |
| Sıcaklık: | 15.70 C |
| Basınç: | 1012.23 mb |
02.05.2026 14:16:54
| Rüzgar Hızı (1dk): | 24.44 KMh | 13.2 Knot |
| Maksimum (1dk): | 36.73 KMh | 19.83 Knot |
| Minimum (1dk): | 17.20 KMh | 9.29 Knot |
| Maksimum (10dk): | 26.41 KMh | 14.26 Knot |
| Minimum (10dk): | 19.71 KMh | 10.64 Knot |
| Ortalama (10dk): | 23.67 KMh | 12.78 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 39.00 % |
| Sıcaklık: | 16.30 C |
| Basınç: | 1012.25 mb |
02.05.2026 14:11:53
| Rüzgar Hızı (1dk): | 25.21 KMh | 13.61 Knot |
| Maksimum (1dk): | 35.12 KMh | 18.96 Knot |
| Minimum (1dk): | 15.00 KMh | 8.1 Knot |
| Maksimum (10dk): | 29.51 KMh | 15.93 Knot |
| Minimum (10dk): | 21.76 KMh | 11.75 Knot |
| Ortalama (10dk): | 26.11 KMh | 14.1 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 40.00 % |
| Sıcaklık: | 15.90 C |
| Basınç: | 1012.34 mb |