Urla Kite Center - 2 Knot



Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):

                                                   

28.01.2026 10:32:41
Rüzgar Hızı (1dk): 3.72 KMh | 2.01 Knot
Maksimum (1dk): 5.59 KMh | 3.02 Knot
Minimum (1dk): 1.60 KMh | 0.86 Knot
Maksimum (10dk): 5.03 KMh | 2.72 Knot
Minimum (10dk): 2.03 KMh | 1.1 Knot
Ortalama (10dk): 3.44 KMh | 1.86 Knot
Yön: 67.50 ° | Gündoğusu-Poyraz | ENE
Nem: 77.00 %
Sıcaklık: 15.80 C
Basınç: 1009.21 mb

28.01.2026 10:27:41
Rüzgar Hızı (1dk): 3.07 KMh | 1.66 Knot
Maksimum (1dk): 4.77 KMh | 2.58 Knot
Minimum (1dk): 1.60 KMh | 0.86 Knot
Maksimum (10dk): 7.91 KMh | 4.27 Knot
Minimum (10dk): 3.07 KMh | 1.66 Knot
Ortalama (10dk): 4.76 KMh | 2.57 Knot
Yön: 112.50 ° | Gündoğusu-Keşişleme | ESE
Nem: 78.00 %
Sıcaklık: 15.30 C
Basınç: 1009.13 mb

28.01.2026 10:22:40
Rüzgar Hızı (1dk): 4.43 KMh | 2.39 Knot
Maksimum (1dk): 7.18 KMh | 3.88 Knot
Minimum (1dk): 2.39 KMh | 1.29 Knot
Maksimum (10dk): 9.15 KMh | 4.94 Knot
Minimum (10dk): 3.43 KMh | 1.85 Knot
Ortalama (10dk): 6.75 KMh | 3.64 Knot
Yön: 45.00 ° | Poyraz | NE
Nem: 78.00 %
Sıcaklık: 15.30 C
Basınç: 1009.04 mb

28.01.2026 10:17:39
Rüzgar Hızı (1dk): 6.90 KMh | 3.73 Knot
Maksimum (1dk): 8.66 KMh | 4.68 Knot
Minimum (1dk): 4.79 KMh | 2.59 Knot
Maksimum (10dk): 10.49 KMh | 5.66 Knot
Minimum (10dk): 6.07 KMh | 3.28 Knot
Ortalama (10dk): 8.20 KMh | 4.43 Knot
Yön: 112.50 ° | Gündoğusu-Keşişleme | ESE
Nem: 79.00 %
Sıcaklık: 15.20 C
Basınç: 1008.98 mb

28.01.2026 10:12:39
Rüzgar Hızı (1dk): 6.07 KMh | 3.28 Knot
Maksimum (1dk): 7.18 KMh | 3.88 Knot
Minimum (1dk): 4.69 KMh | 2.53 Knot
Maksimum (10dk): 10.49 KMh | 5.66 Knot
Minimum (10dk): 6.07 KMh | 3.28 Knot
Ortalama (10dk): 8.68 KMh | 4.69 Knot
Yön: 135.00 ° | Keşişleme | SE
Nem: 79.00 %
Sıcaklık: 14.90 C
Basınç: 1008.99 mb

Katkıda Bulunun

Nasıl Çalışıyor?

Teşekkürler

İletişim