Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 18:04:47
| Rüzgar Hızı (1dk): | 19.36 KMh | 10.45 Knot |
| Maksimum (1dk): | 26.72 KMh | 14.43 Knot |
| Minimum (1dk): | 11.97 KMh | 6.46 Knot |
| Maksimum (10dk): | 19.36 KMh | 10.45 Knot |
| Minimum (10dk): | 15.79 KMh | 8.53 Knot |
| Ortalama (10dk): | 17.23 KMh | 9.3 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 76.00 % |
| Sıcaklık: | 19.40 C |
| Basınç: | 1014.77 mb |
05.11.2025 17:59:47
| Rüzgar Hızı (1dk): | 15.79 KMh | 8.53 Knot |
| Maksimum (1dk): | 25.02 KMh | 13.51 Knot |
| Minimum (1dk): | 10.30 KMh | 5.56 Knot |
| Maksimum (10dk): | 18.19 KMh | 9.82 Knot |
| Minimum (10dk): | 13.98 KMh | 7.55 Knot |
| Ortalama (10dk): | 16.78 KMh | 9.06 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 77.00 % |
| Sıcaklık: | 19.40 C |
| Basınç: | 1014.86 mb |
05.11.2025 17:54:46
| Rüzgar Hızı (1dk): | 13.98 KMh | 7.55 Knot |
| Maksimum (1dk): | 23.45 KMh | 12.66 Knot |
| Minimum (1dk): | 8.67 KMh | 4.68 Knot |
| Maksimum (10dk): | 20.66 KMh | 11.16 Knot |
| Minimum (10dk): | 13.98 KMh | 7.55 Knot |
| Ortalama (10dk): | 16.76 KMh | 9.05 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 75.00 % |
| Sıcaklık: | 19.50 C |
| Basınç: | 1014.84 mb |
05.11.2025 17:49:46
| Rüzgar Hızı (1dk): | 20.66 KMh | 11.16 Knot |
| Maksimum (1dk): | 28.64 KMh | 15.46 Knot |
| Minimum (1dk): | 10.37 KMh | 5.6 Knot |
| Maksimum (10dk): | 20.66 KMh | 11.16 Knot |
| Minimum (10dk): | 15.05 KMh | 8.13 Knot |
| Ortalama (10dk): | 17.14 KMh | 9.25 Knot |
| Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
| Nem: | 75.00 % |
| Sıcaklık: | 19.60 C |
| Basınç: | 1014.77 mb |
05.11.2025 17:44:45
| Rüzgar Hızı (1dk): | 17.07 KMh | 9.22 Knot |
| Maksimum (1dk): | 26.33 KMh | 14.22 Knot |
| Minimum (1dk): | 8.78 KMh | 4.74 Knot |
| Maksimum (10dk): | 21.31 KMh | 11.51 Knot |
| Minimum (10dk): | 15.05 KMh | 8.13 Knot |
| Ortalama (10dk): | 18.20 KMh | 9.83 Knot |
| Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
| Nem: | 74.00 % |
| Sıcaklık: | 19.60 C |
| Basınç: | 1014.85 mb |