Tüm İstasyonlar
Pırlanta - 18 Knot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 11:15:11
Rüzgar Hızı (1dk): | 32.44 KMh | 17.52 Knot |  |
Maksimum (1dk): | 35.99 KMh | 19.43 Knot |
Minimum (1dk): | 27.18 KMh | 14.68 Knot |
Maksimum (10dk): | 34.16 KMh | 18.44 Knot |
Minimum (10dk): | 32.12 KMh | 17.34 Knot |
Ortalama (10dk): | 33.14 KMh | 17.89 Knot |
Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
Nem: | 99.90 % |
Sıcaklık: | 25.80 C |
Basınç: | 1114.42 mb |
Ilıca - 15 Knot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 11:11:04
Rüzgar Hızı (1dk): | 25.67 KMh | 13.86 Knot |  |
Maksimum (1dk): | 28.78 KMh | 15.54 Knot |
Minimum (1dk): | 22.39 KMh | 12.09 Knot |
Maksimum (10dk): | 28.78 KMh | 15.54 Knot |
Minimum (10dk): | 25.26 KMh | 13.64 Knot |
Ortalama (10dk): | 26.90 KMh | 14.52 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 1008.54 mb |
Sarıgerme KiteMaximum
İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.
Yelken Konak Alaçatı - 10 Knot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 11:10:45
Rüzgar Hızı (1dk): | 15.48 KMh | 8.36 Knot |
Maksimum (1dk): | 22.35 KMh | 12.07 Knot |
Minimum (1dk): | 5.48 KMh | 2.96 Knot |
Maksimum (10dk): | 20.87 KMh | 11.27 Knot |
Minimum (10dk): | 14.99 KMh | 8.09 Knot |
Ortalama (10dk): | 17.73 KMh | 9.57 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 99.90 % |
Sıcaklık: | 30.60 C |
Basınç: | 1006.71 mb |
UrlaKite Gülbahçe - 14 Knot
04.07.2022 11:13:55
Rüzgar Hızı (1dk): | 25.16 KMh | 13.59 Knot |
Maksimum (1dk): | 35.20 KMh | 19.01 Knot |
Minimum (1dk): | 16.00 KMh | 8.64 Knot |
Maksimum (10dk): | 28.88 KMh | 15.59 Knot |
Minimum (10dk): | 22.36 KMh | 12.07 Knot |
Ortalama (10dk): | 25.77 KMh | 13.91 Knot |
Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 0.00 mb |
Urla Kite Academy - 25 Knot
04.07.2022 11:15:15
Rüzgar Hızı (1dk): | 47.75 KMh | 25.78 Knot |
Maksimum (1dk): | 54.35 KMh | 29.35 Knot |
Minimum (1dk): | 34.37 KMh | 18.56 Knot |
Maksimum (10dk): | 48.67 KMh | 26.28 Knot |
Minimum (10dk): | 41.44 KMh | 22.38 Knot |
Ortalama (10dk): | 45.39 KMh | 24.51 Knot |
Yön: |
0.00 ° | Yıldız | N |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 0.00 mb |