Urla Kite Center - 5 Knot



Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):

                                                   

15.03.2026 03:10:45
Rüzgar Hızı (1dk): 9.80 KMh | 5.29 Knot
Maksimum (1dk): 13.29 KMh | 7.18 Knot
Minimum (1dk): 6.33 KMh | 3.42 Knot
Maksimum (10dk): 11.03 KMh | 5.96 Knot
Minimum (10dk): 6.71 KMh | 3.62 Knot
Ortalama (10dk): 9.70 KMh | 5.24 Knot
Yön: 45.00 ° | Poyraz | NE
Nem: 74.00 %
Sıcaklık: 8.50 C
Basınç: 1004.54 mb

15.03.2026 03:05:45
Rüzgar Hızı (1dk): 9.51 KMh | 5.13 Knot
Maksimum (1dk): 14.07 KMh | 7.6 Knot
Minimum (1dk): 4.69 KMh | 2.53 Knot
Maksimum (10dk): 15.15 KMh | 8.18 Knot
Minimum (10dk): 6.71 KMh | 3.62 Knot
Ortalama (10dk): 10.75 KMh | 5.8 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 73.00 %
Sıcaklık: 8.60 C
Basınç: 1004.58 mb

15.03.2026 03:00:45
Rüzgar Hızı (1dk): 12.68 KMh | 6.85 Knot
Maksimum (1dk): 16.75 KMh | 9.04 Knot
Minimum (1dk): 4.69 KMh | 2.53 Knot
Maksimum (10dk): 15.15 KMh | 8.18 Knot
Minimum (10dk): 9.37 KMh | 5.06 Knot
Ortalama (10dk): 12.04 KMh | 6.5 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 74.00 %
Sıcaklık: 8.70 C
Basınç: 1004.56 mb

15.03.2026 02:55:44
Rüzgar Hızı (1dk): 12.16 KMh | 6.57 Knot
Maksimum (1dk): 15.96 KMh | 8.62 Knot
Minimum (1dk): 5.58 KMh | 3.01 Knot
Maksimum (10dk): 14.00 KMh | 7.56 Knot
Minimum (10dk): 9.37 KMh | 5.06 Knot
Ortalama (10dk): 11.81 KMh | 6.38 Knot
Yön: 45.00 ° | Poyraz | NE
Nem: 74.00 %
Sıcaklık: 8.80 C
Basınç: 1004.58 mb

15.03.2026 02:50:44
Rüzgar Hızı (1dk): 10.09 KMh | 5.45 Knot
Maksimum (1dk): 14.17 KMh | 7.65 Knot
Minimum (1dk): 6.25 KMh | 3.37 Knot
Maksimum (10dk): 15.97 KMh | 8.62 Knot
Minimum (10dk): 9.43 KMh | 5.09 Knot
Ortalama (10dk): 12.01 KMh | 6.48 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 74.00 %
Sıcaklık: 9.00 C
Basınç: 1004.74 mb

Katkıda Bulunun

Nasıl Çalışıyor?

Teşekkürler

İletişim