Ilıca Meteoroloji İstasyonu

İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.

Son Bir Saat Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):


İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.
























Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):

                                                   


15.03.2026 00:00:56
Rüzgar Hızı (1dk): 4.00 KMh | 2.16 Knot
Maksimum (1dk): 4.80 KMh | 2.59 Knot
Minimum (1dk): 3.19 KMh | 1.72 Knot
Maksimum (10dk): 5.76 KMh | 3.11 Knot
Minimum (10dk): 0.00 KMh | 0 Knot
Ortalama (10dk): 2.73 KMh | 1.47 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1004.44 mb


14.03.2026 23:01:00
Rüzgar Hızı (1dk): 10.03 KMh | 5.42 Knot
Maksimum (1dk): 12.00 KMh | 6.48 Knot
Minimum (1dk): 8.00 KMh | 4.32 Knot
Maksimum (10dk): 10.95 KMh | 5.91 Knot
Minimum (10dk): 9.99 KMh | 5.39 Knot
Ortalama (10dk): 10.36 KMh | 5.59 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1004.59 mb


14.03.2026 22:00:57
Rüzgar Hızı (1dk): 8.48 KMh | 4.58 Knot
Maksimum (1dk): 9.60 KMh | 5.18 Knot
Minimum (1dk): 7.17 KMh | 3.87 Knot
Maksimum (10dk): 9.83 KMh | 5.31 Knot
Minimum (10dk): 5.32 KMh | 2.87 Knot
Ortalama (10dk): 7.85 KMh | 4.24 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1004.66 mb


14.03.2026 21:00:52
Rüzgar Hızı (1dk): 18.51 KMh | 9.99 Knot
Maksimum (1dk): 19.99 KMh | 10.79 Knot
Minimum (1dk): 17.59 KMh | 9.5 Knot
Maksimum (10dk): 19.03 KMh | 10.28 Knot
Minimum (10dk): 15.99 KMh | 8.63 Knot
Ortalama (10dk): 17.71 KMh | 9.56 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1004.77 mb


14.03.2026 20:10:49
Rüzgar Hızı (1dk): 23.99 KMh | 12.95 Knot
Maksimum (1dk): 27.19 KMh | 14.68 Knot
Minimum (1dk): 19.99 KMh | 10.79 Knot
Maksimum (10dk): 24.11 KMh | 13.02 Knot
Minimum (10dk): 21.87 KMh | 11.81 Knot
Ortalama (10dk): 23.04 KMh | 12.44 Knot
Yön: 270.00 ° | Günbatısı | W
Nem: 0.00 %
Sıcaklık: 0.00 C
Basınç: 1004.76 mb

Katkıda Bulunun

Nasıl Çalışıyor?

Teşekkürler

İletişim