Kitemaximum Logo
Sarıgerme İstasyonu

İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.

Son Bir Saat Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):


İstasyon Offline. Güncel Veri Yok.
























Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):

                                                   

29.06.2019 09:00:04
Rüzgar Hızı (1dk): 43.54 KMh | 23.51 Knot
Maksimum (1dk): 57.56 KMh | 31.08 Knot
Minimum (1dk): 34.40 KMh | 18.57 Knot
Maksimum (10dk): 49.57 KMh | 26.77 Knot
Minimum (10dk): 37.27 KMh | 20.12 Knot
Ortalama (10dk): 43.14 KMh | 23.29 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 59.00 %
Sıcaklık: 26.00 C
Basınç: 1007.36 mb

28.06.2019 23:00:14
Rüzgar Hızı (1dk): 26.12 KMh | 14.1 Knot
Maksimum (1dk): 32.80 KMh | 17.71 Knot
Minimum (1dk): 19.99 KMh | 10.79 Knot
Maksimum (10dk): 36.71 KMh | 19.82 Knot
Minimum (10dk): 24.85 KMh | 13.42 Knot
Ortalama (10dk): 28.40 KMh | 15.33 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 63.00 %
Sıcaklık: 26.00 C
Basınç: 1006.16 mb

28.06.2019 22:30:13
Rüzgar Hızı (1dk): 12.34 KMh | 6.66 Knot
Maksimum (1dk): 14.40 KMh | 7.78 Knot
Minimum (1dk): 9.60 KMh | 5.18 Knot
Maksimum (10dk): 18.69 KMh | 10.09 Knot
Minimum (10dk): 12.34 KMh | 6.66 Knot
Ortalama (10dk): 16.34 KMh | 8.82 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 92.00 %
Sıcaklık: 23.00 C
Basınç: 1006.36 mb

28.06.2019 22:00:17
Rüzgar Hızı (1dk): 19.73 KMh | 10.65 Knot
Maksimum (1dk): 22.39 KMh | 12.09 Knot
Minimum (1dk): 17.59 KMh | 9.5 Knot
Maksimum (10dk): 23.97 KMh | 12.94 Knot
Minimum (10dk): 19.73 KMh | 10.65 Knot
Ortalama (10dk): 21.80 KMh | 11.77 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 92.00 %
Sıcaklık: 23.00 C
Basınç: 1006.10 mb

28.06.2019 21:35:19
Rüzgar Hızı (1dk): 25.80 KMh | 13.93 Knot
Maksimum (1dk): 28.79 KMh | 15.55 Knot
Minimum (1dk): 23.98 KMh | 12.95 Knot
Maksimum (10dk): 27.08 KMh | 14.62 Knot
Minimum (10dk): 22.64 KMh | 12.22 Knot
Ortalama (10dk): 24.90 KMh | 13.44 Knot
Yön: 0.00 ° | Yıldız | N
Nem: 91.00 %
Sıcaklık: 24.00 C
Basınç: 1005.73 mb

Katkıda Bulunun

Nasıl Çalışıyor?

Teşekkürler

İletişim