Ilıca Meteoroloji İstasyonu
- 14 Knot
Son Bir Saat Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):
Son Rüzgar Ölçümleri Grafiği (Knot):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 12:40:38
Rüzgar Hızı (1dk): | 26.50 KMh | 14.31 Knot |
Maksimum (1dk): | 29.58 KMh | 15.97 Knot |
Minimum (1dk): | 23.19 KMh | 12.52 Knot |
Maksimum (10dk): | 29.78 KMh | 16.08 Knot |
Minimum (10dk): | 23.15 KMh | 12.5 Knot |
Ortalama (10dk): | 26.80 KMh | 14.47 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 1008.19 mb |

04.07.2022 12:35:31
Rüzgar Hızı (1dk): | 26.26 KMh | 14.18 Knot |
Maksimum (1dk): | 29.59 KMh | 15.98 Knot |
Minimum (1dk): | 22.39 KMh | 12.09 Knot |
Maksimum (10dk): | 30.46 KMh | 16.45 Knot |
Minimum (10dk): | 26.02 KMh | 14.05 Knot |
Ortalama (10dk): | 28.29 KMh | 15.28 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 1008.24 mb |

04.07.2022 12:30:31
Rüzgar Hızı (1dk): | 29.26 KMh | 15.8 Knot |
Maksimum (1dk): | 33.59 KMh | 18.14 Knot |
Minimum (1dk): | 24.79 KMh | 13.39 Knot |
Maksimum (10dk): | 30.46 KMh | 16.45 Knot |
Minimum (10dk): | 26.02 KMh | 14.05 Knot |
Ortalama (10dk): | 28.11 KMh | 15.18 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 1008.14 mb |

04.07.2022 12:25:09
Rüzgar Hızı (1dk): | 28.74 KMh | 15.52 Knot |
Maksimum (1dk): | 31.99 KMh | 17.27 Knot |
Minimum (1dk): | 24.79 KMh | 13.39 Knot |
Maksimum (10dk): | 28.74 KMh | 15.52 Knot |
Minimum (10dk): | 22.67 KMh | 12.24 Knot |
Ortalama (10dk): | 26.18 KMh | 14.14 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 1008.12 mb |

04.07.2022 12:20:11
Rüzgar Hızı (1dk): | 28.26 KMh | 15.26 Knot |
Maksimum (1dk): | 32.78 KMh | 17.7 Knot |
Minimum (1dk): | 24.78 KMh | 13.38 Knot |
Maksimum (10dk): | 28.26 KMh | 15.26 Knot |
Minimum (10dk): | 22.67 KMh | 12.24 Knot |
Ortalama (10dk): | 25.95 KMh | 14.01 Knot |
Yön: |
315.00 ° | Karayel | NW |
Nem: | 0.00 % |
Sıcaklık: | 0.00 C |
Basınç: | 1008.21 mb |